Диск Antera 361 SUV
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 6x139.7 | ET 20 | 110.1 | цены | |
| 8x18 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | цены | |
| 8x18 | 6x114.3 | ET 30 | 66.1 | 23161 p. | |
| 8x18 | 5x130 | ET 48 | 71.6 | 23161 p. | |
| 8x18 | 5x120 | ET 35 | 74.1 | 23161 p. | |
| 8x18 | 5x127 | ET 45 | 71.6 | 23161 p. | |
| 8.5x18 | 6x139.7 | ET 20 | 110.1 | 19684 p. | |
| 8.5x18 | 5x130 | ET 48 | 71.6 | - | |
| 8.5x18 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 19684 p. | |
| 8.5x18 | 6x114.3 | ET 30 | 66.1 | 19684 p. | |
| 8.5x18 | 5x127 | ET 45 | 71.6 | 19684 p. | |
| 8.5x18 | 5x120 | ET 35 | 74.1 | 19684 p. | |
| 8.5x18 | 5x114.3 | ET 30 | 60.1 | - | |
| 8.5x18 | 5x112 | ET 45 | 66.6 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x114.3 | ET 30 | 60.1 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x120 | ET 35 | 72.6 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x120 | ET 35 | 74.1 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x127 | ET 45 | 71.6 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x130 | ET 48 | 71.6 | 21425 p. | |
| 8.5x18 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 6x114.3 | ET 30 | 66.1 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 6x139.7 | ET 20 | 110.1 | 23165 p. | |
| 8.5x18 | 5x114.3 | ET 30 | 0 | - | |
| 8.5x18 | 6x114.3 | ET 30 | 66.1 | 19005 p. | |
| 8.5x18 | 5x130 | ET 48 | 71.6 | 19005 p. | |
| 8.5x18 | 5x127 | ET 45 | 71.6 | 19005 p. | |
| 8.5x18 | 5x120 | ET 35 | 74.1 | 19005 p. | |
| 8.5x18 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 19005 p. | |
| 8.5x18 | 6x139.7 | ET 20 | 110.1 | 19005 p. | |
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 9x20 | 5x112 | ET 55 | 66.6 | 31713 p. | |
| 9x20 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | - | |
| 9x20 | 5x120 | ET 40 | 74.1 | 31713 p. | |
| 9x20 | 6x114.3 | ET 25 | 66.1 | 31713 p. | |
| 9x20 | 5x130 | ET 52 | 71.6 | 31713 p. | |
| 9x20 | 6x139.7 | ET 12 | 110.1 | цены | |
| 9.5x20 | 5x120 | ET 40 | 72.6 | - | |
| 9.5x20 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 26040 p. | |
| 9.5x20 | 5x112 | ET 55 | 66.6 | 29347 p. | |
| 9.5x20 | 5x120 | ET 40 | 72.6 | 31720 p. | |
| 9.5x20 | 5x120 | ET 40 | 74.1 | 29347 p. | |
| 9.5x20 | 5x130 | ET 52 | 71.6 | 31720 p. | |
| 9.5x20 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 29347 p. | |
| 9.5x20 | 6x114.3 | ET 25 | 66.1 | 29347 p. | |
| 9.5x20 | 6x139.7 | ET 12 | 110.1 | 29347 p. | |
| 9.5x20 | 6x139.7 | ET 20 | 78.1 | 31720 p. | |
| 9.5x20 | 5x130 | ET 52 | 71.6 | 26974 p. | |
| 9.5x20 | 5x150 | ET 35 | 110 | - | |
| 9.5x20 | 6x114.3 | ET 25 | 66.1 | 26040 p. | |
| 9.5x20 | 5x130 | ET 52 | 71.6 | 26040 p. | |
| 9.5x20 | 5x120 | ET 40 | 74.1 | 26040 p. | |
| 9.5x20 | 5x112 | ET 55 | 66.6 | 26040 p. | |
| Размер | Сверловка (PCD) | Вылет(ET) | DIA | Цвет | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x22 | 5x120 | ET 40 | 72.6 | 41810 p. | |
| 10x22 | 5x120 | ET 40 | 74.1 | 38693 p. | |
| 10x22 | 5x130 | ET 54 | 71.6 | 41810 p. | |
| 10x22 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | 41810 p. | |
| 10x22 | 6x139.7 | ET 25 | 78.1 | 41810 p. | |
| 10x22 | 5x130 | ET 54 | 71.6 | 35575 p. | |
| 10x22 | 5x120 | ET 40 | 74.1 | 40341 p. | |
| 10x22 | 5x130 | ET 54 | 71.6 | 40341 p. | |
| 10x22 | 5x150 | ET 35 | 110.1 | цены | |




